Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Zamuro | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | La Plaza | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | El Puente | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Valle Manzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 6 | Marizapa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Caucagua | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Viamar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | EL Rincon | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 10 | Los Silos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Merecure | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 12 | La Cotara | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | Clavellinas | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Los Cocos | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 15 | Red Bull | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | Colonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

